返回首页 | 加入收藏 | 网站地图
客户服务
专家答疑
志愿案例
专业解析
院校动态
高考备战
海外院校
联 系 人:黄老师
电  话:13354716418
联 系 人:
王老师
电  话:0471-3463991
公司网址:www.gaokaoedu.net
中文域名:www.高考咨询.中国
公司地址:呼市新城区新华大街鼓楼东端护城河南街(19中斜对面),富邦商苑北楼5单元7楼701

锡林浩特市高考报考分部
联系人:奥老师    
微信: A15334795997。

电   话: 15334795997;
联系地址:锡林浩特市逸园小区院内高层3单元8楼鑫诚教育锡盟分部办公室
 
您当前所在位置:首页 > 招考快讯 > 院校动态
大学排名-武书连榜单
信息来源:网络整理   浏览次数: 297次  字体大小【
排序 院校名称 总分 人才培养 科学研究 类型 所在地
1 清华大学 136.37 68.37 68.01 理工类 北京
2 北京大学 127.48 67.79 59.69 综合类 北京
3 浙江大学 120.48 65.17 55.31 综合类 浙江
4 上海交通大学 103.21 57.26 45.95 综合类 上海
5 武汉大学 96.93 51.19 45.75 综合类 湖北
6 南京大学 83.27 47.49 35.78 综合类 江苏
7 华中科技大学 83.17 45 38.16 综合类 湖北
8 复旦大学 82.39 47.89 34.5 综合类 上海
9 四川大学 81.56 42.78 38.78 综合类 四川
10 吉林大学 81.05 40.81 40.24 综合类 吉林
11 中山大学 77.19 41.64 35.55 综合类 广东
12 山东大学 73.47 34.55 38.92 综合类 山东
13 哈尔滨工业大学 73.04 39.18 33.86 理工类 黑龙江
14 西安交通大学 69.68 37.13 32.56 综合类 陕西
15 中南大学 69.32 36.41 32.91 综合类 湖南
16 中国科学技术大学 64.12 43.22 20.89 理工类 安徽
17 东南大学 64 34.55 29.44 综合类 江苏
18 中国人民大学 62.05 33.92 28.14 综合类 北京
19 天津大学 60.38 33.11 27.27 理工类 天津
20 华南理工大学 59.64 31.07 28.58 理工类 广东
21 同济大学 59.46 34.09 25.36 理工类 上海
22 苏州大学 56.92 21.39 35.53 综合类 江苏
23 北京师范大学 56.11 32.85 23.27 师范类 北京
24 北京航空航天大学 54.04 31.58 22.46 理工类 北京
25 湖南大学 52.34 29.53 22.81 综合类 湖南
26 南开大学 52.19 29.51 22.68 综合类 天津
27 重庆大学 50.35 26.48 23.87 综合类 重庆
28 厦门大学 48.25 25.24 23.01 综合类 福建
29 西北工业大学 48.18 27.3 20.88 理工类 陕西
30 大连理工大学 47.95 26.91 21.04 理工类 辽宁
31 华东师范大学 43.24 23.94 19.3 师范类 上海
32 北京理工大学 43.15 25.35 17.8 理工类 北京
33 郑州大学 41.18 20.89 20.29 综合类 河南
34 电子科技大学 39.80 22.2 17.59 理工类 四川
35 兰州大学 36.42 19.8 16.62 综合类 甘肃
36 中国农业大学 36.31 22.21 14.1 农林类 北京
37 西南大学 36.15 16.68 19.47 综合类 重庆
38 江苏大学 35.81 13.45 22.36 综合类 江苏
39 武汉理工大学 35.73 18.03 17.7 理工类 湖北
40 西北农林科技大学 34.75 17.45 17.3 农林类 陕西
41 上海大学 34.64 16.45 18.19 综合类 上海
42 南京航空航天大学 33.57 18.95 14.61 理工类 江苏
43 南京理工大学 32.50 17.69 14.82 理工类 江苏
44 东北大学 31.81 18.73 13.08 理工类 辽宁
45 江南大学 31.37 14.81 16.55 综合类 江苏
46 华东理工大学 31.33 16.6 14.73 理工类 上海
47 南京农业大学 29.48 15.97 13.51 农林类 江苏
48 北京科技大学 29.38 17.12 12.26 理工类 北京
49 华中师范大学 29.26 16.54 12.73 师范类 湖北
50 西南交通大学 28.80 16.95 11.85 理工类 四川
51 哈尔滨工程大学 28.12 17.01 11.11 理工类 黑龙江
52 西安电子科技大学 28.07 16.95 11.13 理工类 陕西
53 河海大学 27.71 14.67 13.04 理工类 江苏
54 华北电力大学(北京) 27.58 14.35 13.23 理工类 北京
55 南京师范大学 27.36 14.35 13.01 师范类 江苏
56 暨南大学 26.72 12.4 14.32 综合类 广东
57 北京化工大学 26.59 14.43 12.16 理工类 北京
58 南昌大学 26.00 14.18 11.81 综合类 江西
59 华中农业大学 25.67 15.52 10.15 农林类 湖北
60 北京交通大学 25.41 15.56 9.85 理工类 北京
61 南京医科大学 25.38 10.44 14.95 医药类 江苏
62 福州大学 25.01 12.31 12.7 理工类 福建
63 陕西师范大学 24.28 13.23 11.05 师范类 陕西
64 中国矿业大学(徐州) 24.15 12.48 11.66 理工类 江苏
65 扬州大学 23.74 11.4 12.35 综合类 江苏
66 合肥工业大学 23.53 13.18 10.35 理工类 安徽
67 南京工业大学 23.31 10.28 13.03 理工类 江苏
68 浙江工业大学 23.25 11.81 11.44 理工类 浙江
69 首都医科大学 23.13 8.41 14.73 医药类 北京
70 北京工业大学 22.88 12.75 10.13 理工类 北京
71 河南大学 22.68 12.17 10.51 综合类 河南
72 华南师范大学 22.53 12.51 10.02 师范类 广东
73 深圳大学 22.52 10.45 12.07 综合类 广东
74 西北大学 22.49 13 9.49 综合类 陕西
75 东北师范大学 21.87 13.14 8.74 师范类 吉林
76 中国海洋大学 21.76 13.08 8.68 综合类 山东
77 南京信息工程大学 21.73 9.380000000 12.36 理工类 江苏
78 青岛大学 21.13 10.71 10.42 综合类 山东
79 中国地质大学(武汉) 21.13 12.7 8.43 理工类 湖北
80 华南农业大学 21.10 10.78 10.31 农林类 广东
81 中国石油大学(华东) 20.95 12.2 8.75 理工类 山东
82 上海理工大学 20.23 9.94 10.29 理工类 上海
83 南方医科大学 19.82 9.85 9.970000000 医药类 广东
84 宁波大学 19.75 9.16 10.59 综合类 浙江
85 北京邮电大学 19.38 12.49 6.89 理工类 北京
86 燕山大学 19.01 9.9 9.109999999 理工类 河北
87 中国医科大学 18.88 10.21 8.67 医药类 辽宁
88 北京林业大学 18.42 10.75 7.67 林业类 北京
89 南京邮电大学 18.42 9.25 9.17 理工类 江苏
90 中南财经政法大学 18.40 10.97 7.42 财经类 湖北
91 昆明理工大学 17.92 9.08 8.84 理工类 云南
92 浙江师范大学 17.74 8.619999999 9.119999999 师范类 浙江
93 南京林业大学 17.64 8.949999999 8.69 林业类 江苏
94 东华大学 17.64 10.51 7.13 理工类 上海
95 温州医科大学 17.62 7.86 9.76 医药类 浙江
96 湖南师范大学 17.60 10.03 7.57 师范类 湖南
97 四川农业大学 17.59 9.359999999 8.23 农林类 四川
98 太原理工大学 17.50 9.869999999 7.63 理工类 山西
99 中国石油大学(北京) 17.36 11.38 5.97 理工类 北京
100 上海财经大学 17.31 10.79 6.53 财经类 上海
101 重庆医科大学 16.93 8.67 8.26 医药类 重庆
102 西南财经大学 16.87 10.67 6.19 财经类 四川
103 安徽大学 16.81 9.66 7.15 综合类 安徽
104 湘潭大学 16.76 9.69 7.07 综合类 湖南
105 山西大学 16.74 8.789999999 7.95 综合类 山西
106 山东师范大学 16.71 9.609999999 7.1 师范类 山东
107 济南大学 16.71 8.390000000 8.32 综合类 山东
108 南通大学 16.41 8.050000000 8.35 综合类 江苏
109 哈尔滨医科大学 16.38 8.369999999 8.01 医药类 黑龙江
110 中国药科大学 16.35 9.890000000 6.46 医药类 江苏
111 广东工业大学 16.06 9.35 6.71 理工类 广东
112 中国地质大学(北京) 15.89 10.41 5.48 理工类 北京
113 对外经济贸易大学 15.75 9.960000000 5.79 财经类 北京
114 长安大学 15.69 10.26 5.43 理工类 陕西
115 首都师范大学 15.60 8.91 6.69 师范类 北京
116 中央财经大学 15.38 9.19 6.18 财经类 北京
117 福建师范大学 15.37 8.789999999 6.58 师范类 福建
118 广西大学 15.37 8.960000000 6.41 综合类 广西
119 江苏师范大学 15.34 7.38 7.96 师范类 江苏
120 山东科技大学 15.32 8.609999999 6.71 理工类 山东
121 贵州大学 15.05 9.130000000 5.91 综合类 贵州
122 中国政法大学 15.01 9.43 5.57 政法类 北京
123 天津医科大学 14.95 8.550000000 6.4 医药类 天津
124 东北林业大学 14.71 9.289999999 5.42 林业类 黑龙江
125 河南师范大学 14.70 8.710000000 6 师范类 河南
126 浙江理工大学 14.62 7.67 6.94 理工类 浙江
127 云南大学 14.45 8.699999999 5.75 综合类 云南
128 上海师范大学 13.87 7.99 5.88 师范类 上海
129 南京中医药大学 13.80 6.88 6.92 医药类 江苏
130 江西师范大学 13.65 8.24 5.41 师范类 江西
131 黑龙江大学 13.53 7.49 6.03 综合类 黑龙江
132 福建农林大学 13.49 7.35 6.13 农林类 福建
133 山东农业大学 13.47 7.38 6.09 农林类 山东
134 河南科技大学 13.45 8 5.45 理工类 河南
135 西北师范大学 13.41 7.1 6.31 师范类 甘肃
136 东北农业大学 13.39 8.34 5.04 农林类 黑龙江
137 广州大学 13.10 7.55 5.55 综合类 广东
138 安徽医科大学 13.10 7.11 5.99 医药类 安徽
139 武汉科技大学 12.87 7.96 4.91 理工类 湖北
140 西南石油大学 12.87 7.62 5.25 理工类 四川
141 河南理工大学 12.84 7.3 5.54 理工类 河南
142 杭州电子科技大学 12.79 7.33 5.46 理工类 浙江
143 曲阜师范大学 12.75 7.23 5.52 师范类 山东
144 河北大学 12.72 7.48 5.24 综合类 河北
145 江西财经大学 12.57 7.99 4.58 财经类 江西
146 河北工业大学 12.50 7.52 4.97 理工类 天津
147 四川师范大学 12.47 8.08 4.39 师范类 四川
148 华侨大学 12.36 6.44 5.92 综合类 福建
149 安徽师范大学 12.25 7.42 4.83 师范类 安徽
150 西安理工大学 12.23 7.55 4.67 理工类 陕西
151 西南政法大学 12.22 6.87 5.35 政法类 重庆
152 西安建筑科技大学 12.17 7.7 4.46 理工类 陕西
153 华东政法大学 12.10 6.61 5.49 政法类 上海
154 东北财经大学 12.09 7.55 4.53 财经类 辽宁
155 石河子大学 11.89 6.94 4.94 综合类 新疆
156 中北大学 11.81 7.11 4.7 理工类 山西
157 北京中医药大学 11.79 7.12 4.67 医药类 北京
158 青岛科技大学 11.71 6.86 4.86 理工类 山东
159 新疆大学 11.64 7.19 4.45 综合类 新疆
160 辽宁大学 11.58 7.35 4.23 综合类 辽宁
161 大连海事大学 11.57 7.67 3.89 理工类 辽宁
162 广州中医药大学 11.49 6.23 5.26 医药类 广东
163 湖北大学 11.44 7.03 4.41 综合类 湖北
164 中国矿业大学(北京) 11.44 8.4 3.04 理工类 北京
165 杭州师范大学 11.33 6.58 4.75 师范类 浙江
166 广州医科大学 11.25 6.19 5.06 医药类 广东
167 西南科技大学 11.22 6.33 4.89 理工类 四川
168 常州大学 11.22 5.83 5.39 理工类 江苏
169 中国传媒大学 11.21 7.17 4.05 语言类 北京
170 哈尔滨理工大学 11.20 7.02 4.18 理工类 黑龙江
171 福建医科大学 11.20 6.59 4.61 医药类 福建
172 广东外语外贸大学 11.11 6.66 4.45 语言类 广东
173 三峡大学 11.09 6.33 4.76 综合类 湖北
174 海南大学 10.98 7.22 3.75 综合类 海南
175 上海中医药大学 10.84 6.3 4.55 医药类 上海
176 山东理工大学 10.82 6.39 4.43 理工类 山东
177 大连医科大学 10.79 6.91 3.88 医药类 辽宁
178 湖南农业大学 10.71 6.29 4.42 农林类 湖南
179 兰州理工大学 10.70 5.98 4.72 理工类 甘肃
180 天津工业大学 10.69 6.42 4.27 理工类 天津
181 长沙理工大学 10.66 6.79 3.87 理工类 湖南
182 天津师范大学 10.54 6.3 4.23 师范类 天津
183 浙江工商大学 10.50 6.34 4.16 财经类 浙江
184 成都理工大学 10.44 6.91 3.53 理工类 四川
185 陕西科技大学 10.39 6.2 4.19 理工类 陕西
186 山东财经大学 10.38 6.7 3.67 财经类 山东
187 重庆邮电大学 10.36 6.39 3.97 理工类 重庆
188 湖南科技大学 10.21 6.05 4.16 综合类 湖南
189 中央民族大学 10.12 6.66 3.47 民族类 北京
190 河南农业大学 10.08 6.75 3.33 农林类 河南
191 广西师范大学 10.02 6.83 3.18 师范类 广西
192 河北医科大学 9.99 5.78 4.22 医药类 河北
193 中南民族大学 9.93 5.72 4.21 民族类 湖北
194 辽宁师范大学 9.84 6.27 3.56 师范类 辽宁
195 哈尔滨师范大学 9.73 5.87 3.87 师范类 黑龙江
196 青岛农业大学 9.65 5.45 4.2 农林类 山东
197 长江大学 9.59 6.27 3.32 综合类 湖北
198 江苏科技大学 9.49 5.11 4.39 理工类 江苏
199 温州大学 9.49 5.14 4.35 综合类 浙江
200 北京外国语大学 9.49 6.58 2.9 语言类 北京
201 内蒙古科技大学 9.47 7.03 2.44 综合类 内蒙古
202 中国计量大学 9.42 5.95 3.47 理工类 浙江
203 华北理工大学 9.42 5.22 4.2 综合类 河北
204 内蒙古大学 9.38 6.7 2.69 综合类 内蒙古
205 南方科技大学 9.37 7.11 2.26 理工类 广东
206 广西医科大学 9.30 5.23 4.06 医药类 广西
207 桂林电子科技大学 9.27 5.89 3.38 理工类 广西
208 天津理工大学 9.03 5.52 3.51 理工类 天津
209 河北农业大学 9.02 5.93 3.09 农林类 河北
210 首都经济贸易大学 9.01 6.13 2.88 财经类 北京
211 浙江农林大学 8.97 4.93 4.04 林业类 浙江
212 沈阳药科大学 8.96 5.97 2.99 医药类 辽宁
213 山西医科大学 8.92 6.05 2.87 医药类 山西
214 中南林业科技大学 8.90 5.84 3.06 林业类 湖南
215 安徽农业大学 8.90 5.77 3.14 农林类 安徽
216 浙江中医药大学 8.81 4.7 4.11 医药类 浙江
217 南京财经大学 8.80 5.62 3.17 财经类 江苏
218 南华大学 8.65 5.68 2.97 综合类 湖南
219 沈阳农业大学 8.64 5.73 2.92 农林类 辽宁
220 齐鲁工业大学 8.63 5.25 3.38 理工类 山东
221 浙江财经大学 8.63 5.22 3.4 财经类 浙江
222 重庆工商大学 8.61 5.07 3.54 财经类 重庆
223 聊城大学 8.61 5.48 3.13 综合类 山东
224 徐州医科大学 8.57 4.98 3.59 医药类 江苏
225 北京工商大学 8.54 5.63 2.91 财经类 北京
226 汕头大学 8.53 5.72 2.81 综合类 广东
227 云南师范大学 8.51 5.79 2.73 师范类 云南
228 湖北工业大学 8.51 5.75 2.76 理工类 湖北
229 兰州交通大学 8.49 5.3 3.19 理工类 甘肃
230 渤海大学 8.49 4.57 3.92 综合类 辽宁
231 辽宁工程技术大学 8.48 5.72 2.76 理工类 辽宁
232 河北师范大学 8.48 5.9 2.58 师范类 河北
233 西华师范大学 8.40 5.15 3.25 师范类 四川
234 长春理工大学 8.40 6.1 2.3 理工类 吉林
235 上海海事大学 8.38 5.74 2.64 理工类 上海
236 安徽工业大学 8.36 5.4 2.96 理工类 安徽
237 甘肃农业大学 8.28 5.1 3.18 农林类 甘肃
238 宁夏大学 8.26 5.31 2.95 综合类 宁夏
239 武汉工程大学 8.23 5.53 2.69 理工类 湖北
240 天津科技大学 8.21 5.3 2.91 理工类 天津
241 安徽财经大学 8.20 5.59 2.61 财经类 安徽
243 上海工程技术大学 8.14 5.25 2.89 理工类 上海
244 新疆医科大学 8.13 4.63 3.5 医药类 新疆
245 南昌航空大学 8.13 5.26 2.86 理工类 江西
246 上海外国语大学 8.05 5.81 2.24 语言类 上海
247 北京体育大学 7.97 5.34 2.63 体育类 北京
248 山西师范大学 7.96 4.87 3.09 师范类 山西
249 西南民族大学 7.92 4.95 2.97 民族类 四川
250 鲁东大学 7.89 5.18 2.71 综合类 山东
251 江西理工大学 7.88 5.42 2.46 理工类 江西
252 烟台大学 7.87 5.24 2.63 综合类 山东
253 重庆师范大学 7.87 5.05 2.81 师范类 重庆
254 西安科技大学 7.86 5.29 2.57 理工类 陕西
255 河南工业大学 7.83 5.37 2.46 理工类 河南
256 江西农业大学 7.82 5.05 2.78 农林类 江西
257 广东医科大学 7.81 4.93 2.88 医药类 广东
258 安徽理工大学 7.79 5.33 2.46 理工类 安徽
259 内蒙古农业大学 7.78 5.03 2.75 农林类 内蒙古
260 天津中医药大学 7.77 4.81 2.95 医药类 天津
261 桂林理工大学 7.71 5.03 2.68 理工类 广西
262 上海海洋大学 7.66 4.75 2.91 农林类 上海
263 湖南工业大学 7.64 5.18 2.46 理工类 湖南
264 吉林农业大学 7.54 5.06 2.49 农林类 吉林
265 延边大学 7.47 5.53 1.94 综合类 吉林
266 重庆交通大学 7.37 5.3 2.07 理工类 重庆
267 贵州师范大学 7.35 5.08 2.27 师范类 贵州
268 信阳师范学院 7.33 4.56 2.76 师范类 河南
269 重庆理工大学 7.32 4.95 2.37 理工类 重庆
270 河南中医药大学 7.25 4.49 2.76 医药类 河南
272 南京审计大学 7.22 4.97 2.25 财经类 江苏
273 黑龙江中医药大学 7.20 4.77 2.43 医药类 黑龙江
274 西华大学 7.15 5.32 1.84 综合类 四川
275 新乡医学院 7.14 4.28 2.85 医药类 河南
276 河北科技大学 7.11 5.12 1.98 理工类 河北
277 华东交通大学 7.11 4.99 2.12 理工类 江西
279 上海体育学院 7.08 4.44 2.64 体育类 上海
280 山东中医药大学 7.03 5 2.03 医药类 山东
281 沈阳工业大学 7.02 4.97 2.05 理工类 辽宁
282 华北水利水电大学 6.99 5.23 1.76 理工类 河南
283 北京联合大学 6.96 5.08 1.89 综合类 北京
284 吉首大学 6.95 4.48 2.47 综合类 湖南
285 滨州医学院 6.91 4.49 2.42 医药类 山东
289 广东财经大学 6.79 4.98 1.81 财经类 广东
291 沈阳师范大学 6.76 4.71 2.04 师范类 辽宁
293 东北石油大学 6.70 4.62 2.09 理工类 黑龙江
295 南京工程学院 6.68 5.23 1.45 理工类 江苏
296 中央音乐学院 6.64 5.52 1.12 艺术类 北京
297 盐城工学院 6.63 4.11 2.52 理工类 江苏
242 成都中医药大学 8.16 5.58 2.58 医药类 四川
271 昆明医科大学 7.24 4.36 2.88 医药类 云南
278 东华理工大学 7.09 4.84 2.25 理工类 江西
286 郑州轻工业大学 6.89 4.57 2.32 理工类 河南
287 山东第一医科大学 6.88 3.97 2.91 医药类 山东
288 青岛理工大学 6.86 4.99 1.87 理工类 山东
290 临沂大学 6.78 5.11 1.67 综合类 山东
292 河北工程大学 6.75 5.41 1.34 理工类 河北
294 苏州科技大学 6.68 4.33 2.35 理工类 江苏
298 上海科技大学 6.63 5.73 0.9 综合类 上海
299 山西财经大学 6.62 5.01 1.61 财经类 山西
300 河南财经政法大学 6.60 5.14 1.46 财经类 河南

 


大学排名-中国校友会榜单
对外经贸、上财、北邮、兰大等...
返回首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 网站地图
版权所有:呼和浩特市鑫诚教育信息咨询有限公司 网站建设国风网络  蒙ICP备19003640号-1  
内蒙古高考 | 高考志愿填报 | 内蒙古高考咨询 | 内蒙古就业分析 | 内蒙古志愿填报窍门 | 高考志愿一对一指导
分享到: