返回首页 | 加入收藏 | 网站地图
客户服务
专家答疑
志愿案例
专业解析
院校动态
高考备战
海外院校
联 系 人:黄老师
电  话:13354716418
联 系 人:
王老师
电  话:0471-3463991
公司网址:www.gaokaoedu.net
中文域名:www.高考咨询.中国
公司地址:呼市新城区新华大街鼓楼东端护城河南街(19中斜对面),富邦商苑北楼5单元7楼701

锡林浩特市高考报考分部
联系人:奥老师    
微信: A15334795997。

电   话: 15334795997;
联系地址:锡林浩特市逸园小区院内高层3单元8楼鑫诚教育锡盟分部办公室
 
您当前所在位置:首页 > 招考快讯 > 院校动态
大学排名-ESI全球学科排行榜
信息来源:网络整理   浏览次数: 225次  字体大小【
名次 院校名称 所在地 世界前1%学科数 世界排名 SCI论文
1 中国科学院大学 北京 18 76 106245
2 北京大学 北京 21 86 76771
3 清华大学 北京 20 88 78660
4 浙江大学 浙江 19 100 87035
5 上海交通大学 上海 19 101 87968
6 复旦大学 上海 19 151 59801
7 中山大学 广东 20 179 57742
8 南京大学 江苏 17 182 49802
9 中国科学技术大学 安徽 13 188 47360
10 华中科技大学 湖北 16 232 54478
11 山东大学 山东 18 250 51954
12 四川大学 四川 17 264 53862
13 吉林大学 吉林 15 291 48428
14 哈尔滨工业大学 黑龙江 11 304 47122
15 武汉大学 湖北 17 306 40823
16 西安交通大学 陕西 15 307 48104
17 中南大学 湖南 16 329 45445
18 华南理工大学 广东 10 342 32735
19 苏州大学 江苏 13 354 30826
20 南开大学 天津 12 374 25324
21 同济大学 上海 14 382 38066
22 大连理工大学 辽宁 9 400 33157
23 东南大学 江苏 12 402 36148
24 北京协和医学院 北京 12 405 28472
25 天津大学 天津 11 407 35963
26 厦门大学 福建 17 416 27322
27 兰州大学 甘肃 12 493 23659
28 华东理工大学 上海 7 498 20881
29 北京师范大学 北京 14 524 24369
30 北京航空航天大学 北京 6 539 30426
31 湖南大学 湖南 7 545 20258
32 中国农业大学 北京 10 578 21890
33 首都医科大学 北京 7 589 26446
34 南京医科大学 江苏 8 606 22440
35 北京理工大学 北京 6 619 23349
36 中国地质大学(武汉) 湖北 6 623 22111
37 重庆大学 重庆 10 667 24872
38 北京化工大学 北京 4 673 15137
39 华东师范大学 上海 12 677 17969
40 电子科技大学 四川 8 689 25372
41 北京科技大学 北京 4 691 21576
42 郑州大学 河南 7 724 23783
43 上海大学 上海 8 729 19421
44 海军军医大学 上海 7 735 14118
45 武汉理工大学 湖北 3 746 14018
46 西北工业大学 陕西 5 759 23697
47 南京农业大学 江苏 8 794 16048
48 福州大学 福建 3 819 10785
49 空军军医大学 陕西 6 830 12451
50 江苏大学 江苏 7 843 17396
51 中国石油大学(华东) 山东 4 845 19378
52 华中农业大学 湖北 9 857 13869
53 南京理工大学 江苏 4 864 16555
54 西北农林科技大学 陕西 8 881 16868
55 江南大学 江苏 6 896 16324
56 南京工业大学 江苏 4 897 12998
57 西南大学 重庆 8 905 15263
58 南方医科大学 广东 5 918 15691
59 天津医科大学 天津 6 940 12554
60 南京航空航天大学 江苏 5 941 16708
61 中国海洋大学 山东 9 956 14671
62 东北大学 辽宁 4 976 18584
63 东华大学 上海 4 982 10842
64 陆军军医大学 重庆 6 986 11390
65 暨南大学 广东 9 987 15546
66 华中师范大学 湖北 5 1014 8586
67 哈尔滨医科大学 黑龙江 5 1018 11631
68 中国医科大学 辽宁 5 1035 13830
69 深圳大学 广东 7 1067 14828
70 东北师范大学 吉林 6 1071 9508
71 南昌大学 江西 7 1085 13699
72 中国矿业大学(北京) 北京 7 1100 16310
73 西北大学 陕西 4 1133 10767
74 重庆医科大学 重庆 5 1143 11112
75 温州医科大学 浙江 7 1153 12415
76 西安电子科技大学 陕西 3 1167 16615
77 浙江工业大学 浙江 6 1170 11946
78 华南师范大学 广东 5 1175 11156
79 北京工业大学 北京 5 1198 12283
80 南京师范大学 江苏 7 1220 10342
81 青岛大学 山东 6 1221 11994
82 合肥工业大学 安徽 5 1228 10957
83 中国药科大学 江苏 5 1235 9699
84 扬州大学 江苏 7 1248 11048
85 哈尔滨工程大学 黑龙江 4 1266 9664
86 华北电力大学(北京) 北京 5 1275 10158
87 北京交通大学 北京 4 1284 12922
88 国防科技大学 湖南 4 1287 14766
89 华南农业大学 广东 8 1312 10026
90 山东第一医科大学 山东 3 1325 10435
91 济南大学 山东 4 1326 9113
92 安徽医科大学 安徽 5 1356 8912
93 陕西师范大学 陕西 4 1375 9606
94 南京信息工程大学 江苏 4 1380 10344
95 西南交通大学 四川 4 1397 11750
96 广州医科大学 广东 4 1448 9078
97 南京邮电大学 江苏 4 1464 7176
98 宁波大学 浙江 5 1475 9521
99 河海大学 江苏 5 1476 11671
100 浙江师范大学 浙江 4 1480 6476
101 北京林业大学 北京 7 1496 8073
102 湘潭大学 湖南 4 1511 6830
103 山西大学 山西 3 1518 8387
104 杭州师范大学 浙江 4 1544 6184
105 北京邮电大学 北京 3 1578 11258
106 河南大学 河南 4 1642 7881
107 青岛科技大学 山东 3 1657 6682
108 太原理工大学 山西 3 1660 8956
109 中国人民大学 北京 4 1670 6475
110 安徽大学 安徽 4 1671 7437
111 广东工业大学 广东 5 1739 7808
112 南通大学 江苏 4 1743 7771
113 河南师范大学 河南 3 1748 6763
114 昆明理工大学 云南 3 1759 8503
115 汕头大学 广东 2 1766 5318
116 浙江理工大学 浙江 3 1777 5889
117 燕山大学 河北 3 1779 7705
118 广西大学 广西 5 1809 7939
119 大连医科大学 辽宁 2 1820 6136
120 上海师范大学 上海 5 1826 5343
121 沈阳药科大学 辽宁 3 1827 5799
122 云南大学 云南 2 1828 6834
123 湖南师范大学 湖南 2 1860 6388
124 山东农业大学 山东 3 1878 5738
125 首都师范大学 北京 2 1931 6102
126 河北医科大学 河北 3 1972 6312
127 广西医科大学 广西 2 1978 5738
128 四川农业大学 四川 3 1981 6682
129 山东科技大学 山东 5 1985 6562
130 南京中医药大学 江苏 2 2014 5698
131 山东师范大学 山东 3 2015 5996
132 上海理工大学 上海 3 2039 6618
133 东北林业大学 黑龙江 4 2045 5675
134 福建医科大学 福建 1 2047 6837
135 南方科技大学 广东 3 2067 5352
136 湖北大学 湖北 2 2083 4783
137 常州大学 江苏 3 2122 5157
138 黑龙江大学 黑龙江 3 2133 3681
139 安徽师范大学 安徽 1 2150 3946
140 江苏师范大学 江苏 2 2153 4768
141 曲阜师范大学 山东 3 2161 4719
142 江西师范大学 江西 1 2166 4488
143 天津工业大学 天津 4 2170 5858
144 西北师范大学 甘肃 2 2224 4932
145 上海中医药大学 上海 2 2227 5083
146 温州大学 浙江 3 2252 4051
147 福建师范大学 福建 2 2287 4986
148 河北大学 河北 2 2316 5684
149 东北农业大学 黑龙江 3 2344 5371
150 福建农林大学 福建 2 2354 5471
151 华侨大学 福建 3 2383 4382
152 杭州电子科技大学 浙江 3 2390 5673
153 天津科技大学 天津 3 2415 4656
154 中国计量大学 浙江 3 2441 4440
155 南京林业大学 江苏 4 2445 5978
156 齐鲁工业大学 山东 3 2498 5029
157 广东医科大学 广东 1 2506 3417
158 河北工业大学 天津 3 2516 5281
159 湖南农业大学 湖南 2 2518 3695
160 新疆大学 新疆 2 2526 4452
161 南华大学 湖南 2 2529 3680
162 华北理工大学 河北 1 2562 3049
163 贵州大学 贵州 2 2563 5309
164 安徽工业大学 安徽 3 2570 3138
165 徐州医科大学 江苏 1 2578 4399
166 天津理工大学 天津 3 2597 3769
167 武汉科技大学 湖北 2 2609 4751
168 广州大学 广东 2 2621 4913
169 武汉工程大学 湖北 3 2645 3445
170 广西师范大学 广西 1 2662 3557
171 中南民族大学 湖北 2 2677 2967
172 聊城大学 山东 2 2682 3826
173 西南石油大学 四川 2 2688 5319
174 浙江农林大学 浙江 4 2705 3433
175 上海海洋大学 上海 2 2706 4086
176 河南科技大学 河南 1 2712 5305
177 长安大学 陕西 2 2747 5453
178 河北师范大学 河北 2 2750 3510
179 上海科技大学 上海 1 2764 2992
180 大连海事大学 辽宁 2 2818 3732
181 河南理工大学 河南 1 2826 4678
182 江苏科技大学 江苏 3 2831 4073
183 天津师范大学 天津 1 2848 3174
184 渤海大学 辽宁 3 2849 2481
185 兰州大学 甘肃 2 2852 4020
186 昆明医科大学 云南 1 2858 3960
187 北京中医药大学 北京 2 2880 4438
188 广州中医药大学 广东 2 2893 4389
189 西南科技大学 四川 3 2908 4335
190 长沙理工大学 湖南 2 2917 3921
191 青岛农业大学 山东 2 2920 3171
192 石河子大学 新疆 1 2929 3719
193 烟台大学 山东 2 2948 3206
194 浙江工商大学 浙江 2 2959 3283
195 三峡大学 湖北 2 2973 3428
196 山西医科大学 山西 1 2992 3501
197 海南大学 海南 1 3001 3531
198 南昌航空大学 江西 3 3018 2690
199 河南工业大学 河南 3 3077 2881
200 西安理工大学 陕西 2 3086 4908

 


点赞 评论 收藏 分...
大学排名-中国校友会榜单
返回首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 网站地图
版权所有:呼和浩特市鑫诚教育信息咨询有限公司 网站建设国风网络  蒙ICP备19003640号-1  
内蒙古高考 | 高考志愿填报 | 内蒙古高考咨询 | 内蒙古就业分析 | 内蒙古志愿填报窍门 | 高考志愿一对一指导
分享到: